;FLAVOR:Marlin
;TIME:240
;Filament used: 0.21245m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.4.0-BETA
M190 S45
M104 S200
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
;Sliced at: Mon 02-07-2018 20:51:46
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 20
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
G28 ; Home all axis

G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X32 Y35 ; Move to Position 1
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X32 Y206 ; Move to Position 2
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X202 Y206 ; Move to Position 3
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X202 Y35 ; Move to Position 4
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X32 Y35 ; Move to Position 1
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X32 Y206 ; Move to Position 2
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X202 Y206 ; Move to Position 3
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z10 ; Lift Z axis
G1 X202 Y35 ; Move to Position 4
G1 Z0
M0 ; Pause print

M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F3600
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G92 E0
G1 F3600 E-6
;LAYER_COUNT:2
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F3600 X18.81 Y18.595 Z0.2
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F3600 E0
G1 F1800 X19.413 Y18.034 E0.02739
G1 X20.457 Y17.187 E0.07211
G1 X21.097 Y16.733 E0.09821
G1 X22.206 Y16.052 E0.14149
G1 X22.928 Y15.674 E0.1686
G1 X24.204 Y15.112 E0.21497
G1 X25.162 Y14.783 E0.24866
G1 X27.087 Y14.3 E0.31467
G1 X27.767 Y14.171 E0.33769
G1 X28.281 Y14.126 E0.35485
G1 X30.358 Y14.034 E0.424
G1 X31.051 Y14.043 E0.44705
G1 X31.5 Y14.092 E0.46207
G1 X33.106 Y14.329 E0.51607
G1 X33.966 Y14.522 E0.54538
G1 X35.256 Y14.912 E0.59021
G1 X35.999 Y15.191 E0.6166
G1 X37.196 Y15.734 E0.66032
G1 X37.908 Y16.117 E0.68721
G1 X39.064 Y16.843 E0.73261
G1 X39.708 Y17.309 E0.75905
G1 X40.708 Y18.14 E0.8023
G1 X41.114 Y18.51 E0.82057
G1 X45.43 Y22.822 E1.02349
G1 X47.306 Y24.547 E1.10825
G1 X51.407 Y28.011 E1.2868
G1 X55.663 Y31.211 E1.4639
G1 X60.08 Y34.158 E1.64051
G1 X64.662 Y36.851 E1.81728
G1 X69.39 Y39.285 E1.99415
G1 X74.274 Y41.456 E2.17192
G1 X76.758 Y42.439 E2.26077
G1 X79.174 Y43.312 E2.34621
G1 X84.29 Y44.926 E2.52463
G1 X89.485 Y46.246 E2.70291
G1 X92.051 Y46.784 E2.79011
G1 X94.621 Y47.245 E2.87696
G1 X99.936 Y47.971 E3.05538
G1 X105.233 Y48.391 E3.23211
G1 X110.527 Y48.51 E3.40823
G1 X115.872 Y48.328 E3.58611
G1 X121.15 Y47.849 E3.76238
G1 X126.405 Y47.07 E3.93907
G1 X131.659 Y45.985 E4.11751
G1 X134.179 Y45.351 E4.20393
G1 X136.726 Y44.635 E4.29193
G1 X141.833 Y42.961 E4.47068
G1 X144.328 Y42.023 E4.55934
G1 X146.708 Y41.051 E4.64484
G1 X151.584 Y38.815 E4.82326
G1 X156.292 Y36.325 E5.0004
G1 X160.851 Y33.572 E5.17753
G1 X165.223 Y30.583 E5.35368
G1 X169.446 Y27.331 E5.53096
G1 X173.438 Y23.879 E5.70649
G1 X178.982 Y18.418 E5.96532
G1 X179.413 Y18.034 E5.98452
G1 X180.457 Y17.187 E6.02923
G1 X181.097 Y16.733 E6.05533
G1 X182.206 Y16.052 E6.09862
G1 X182.928 Y15.674 E6.12572
G1 X184.204 Y15.112 E6.1721
G1 X185.162 Y14.783 E6.20579
G1 X187.087 Y14.3 E6.2718
G1 X187.767 Y14.171 E6.29482
G1 X188.281 Y14.126 E6.31198
G1 X190.358 Y14.034 E6.38113
G1 X191.051 Y14.043 E6.40418
G1 X191.5 Y14.092 E6.4192
G1 X193.106 Y14.329 E6.47319
G1 X193.966 Y14.522 E6.50251
G1 X195.256 Y14.912 E6.54733
G1 X195.999 Y15.191 E6.57373
G1 X197.196 Y15.734 E6.61745
G1 X197.908 Y16.117 E6.64434
G1 X199.064 Y16.843 E6.68974
G1 X199.708 Y17.309 E6.71618
G1 X200.708 Y18.14 E6.75942
G1 X201.294 Y18.699 E6.78636
G1 X202.227 Y19.716 E6.83226
G1 X202.73 Y20.344 E6.85903
G1 X203.47 Y21.407 E6.9021
G1 X203.881 Y22.089 E6.92859
G1 X204.508 Y23.307 E6.97415
G1 X204.834 Y24.065 E7.0016
G1 X205.287 Y25.355 E7.04707
G1 X205.499 Y26.116 E7.07334
G1 X205.76 Y27.365 E7.11578
G1 X205.882 Y28.348 E7.14873
G1 X205.966 Y30.416 E7.21757
G1 X205.954 Y31.109 E7.24062
G1 X205.902 Y31.566 E7.25592
G1 X205.657 Y33.17 E7.30989
G1 X205.506 Y33.875 E7.33387
G1 X205.239 Y34.833 E7.36694
G1 X204.975 Y35.582 E7.39336
G1 X204.418 Y36.884 E7.44046
G1 X204.057 Y37.594 E7.46695
G1 X203.372 Y38.744 E7.51147
G1 X202.923 Y39.396 E7.5378
G1 X202.118 Y40.414 E7.58097
G1 X201.68 Y40.91 E7.60298
G1 X196.558 Y46.093 E7.84534
G1 X193.081 Y50.061 E8.02081
G1 X189.803 Y54.257 E8.19791
G1 X186.768 Y58.632 E8.37501
G1 X183.992 Y63.16 E8.55166
G1 X181.477 Y67.836 E8.72825
G1 X179.205 Y72.703 E8.9069
G1 X178.225 Y75.051 E8.99153
G1 X176.37 Y80.105 E9.17059
G1 X174.821 Y85.195 E9.34755
G1 X173.553 Y90.401 E9.52576
G1 X173.052 Y92.928 E9.61145
G1 X172.231 Y98.214 E9.78937
G1 X171.713 Y103.516 E9.96655
G1 X171.496 Y108.826 E10.14331
G1 X171.579 Y114.14 E10.32008
G1 X171.963 Y119.439 E10.49678
G1 X172.646 Y124.712 E10.67363
G1 X173.632 Y129.965 E10.8514
G1 X174.214 Y132.481 E10.93729
G1 X175.648 Y137.657 E11.11593
G1 X177.352 Y142.683 E11.29244
G1 X179.341 Y147.613 E11.46925
G1 X181.609 Y152.431 E11.64637
G1 X184.136 Y157.094 E11.82277
G1 X186.937 Y161.631 E12.00011
G1 X189.981 Y165.989 E12.17692
G1 X193.26 Y170.161 E12.35341
G1 X196.779 Y174.151 E12.53035
G1 X201.621 Y179.028 E12.75893
G1 X202.051 Y179.51 E12.78042
G1 X202.897 Y180.569 E12.8255
G1 X203.359 Y181.236 E12.85248
G1 X204.054 Y182.399 E12.89755
G1 X204.417 Y183.11 E12.9241
G1 X204.922 Y184.286 E12.96667
G1 X205.188 Y185.039 E12.99323
G1 X205.563 Y186.382 E13.0396
G1 X205.73 Y187.194 E13.06718
G1 X205.91 Y188.528 E13.11195
G1 X205.964 Y189.317 E13.13825
G1 X205.967 Y190.699 E13.18422
G1 X205.896 Y191.633 E13.21537
G1 X205.655 Y193.185 E13.26761
G1 X205.506 Y193.875 E13.29109
G1 X205.239 Y194.833 E13.32417
G1 X204.975 Y195.582 E13.35058
G1 X204.418 Y196.884 E13.39768
G1 X204.057 Y197.594 E13.42417
G1 X203.372 Y198.744 E13.46869
G1 X202.923 Y199.396 E13.49502
G1 X202.118 Y200.414 E13.53819
G1 X201.587 Y201.002 E13.56454
G1 X200.629 Y201.93 E13.6089
G1 X200.004 Y202.457 E13.63609
G1 X198.877 Y203.284 E13.68259
G1 X198.188 Y203.721 E13.70972
G1 X197.043 Y204.342 E13.75305
G1 X196.129 Y204.743 E13.78624
G1 X194.214 Y205.4 E13.85358
G1 X193.547 Y205.587 E13.87662
G1 X193.049 Y205.674 E13.89344
G1 X191.101 Y205.93 E13.95878
G1 X190.096 Y205.977 E13.99225
G1 X188.724 Y205.926 E14.03791
G1 X187.71 Y205.801 E14.07189
G1 X185.717 Y205.381 E14.13964
G1 X185.048 Y205.199 E14.1627
G1 X184.554 Y205.009 E14.1803
G1 X182.707 Y204.203 E14.24733
G1 X182.09 Y203.89 E14.27034
G1 X181.652 Y203.61 E14.28763
G1 X180.002 Y202.448 E14.35475
G1 X179.387 Y201.951 E14.38105
G1 X178.919 Y201.519 E14.40223
G1 X178.743 Y201.349 E14.41037
G1 X174.425 Y197.024 E14.61364
G1 X170.45 Y193.49 E14.79055
G1 X166.283 Y190.187 E14.9674
G1 X161.946 Y187.132 E15.14384
G1 X157.432 Y184.32 E15.32073
G1 X152.76 Y181.765 E15.49784
G1 X147.962 Y179.484 E15.67454
G1 X142.966 Y177.444 E15.85402
G1 X140.6 Y176.596 E15.93762
G1 X135.45 Y174.989 E16.11705
G1 X130.269 Y173.687 E16.29473
G1 X127.683 Y173.153 E16.38256
G1 X125.119 Y172.701 E16.46915
G1 X119.825 Y171.994 E16.64679
G1 X114.509 Y171.588 E16.82412
G1 X109.196 Y171.483 E17.00086
G1 X103.886 Y171.679 E17.1776
G1 X98.595 Y172.175 E17.35435
G1 X93.32 Y172.973 E17.53179
G1 X88.087 Y174.069 E17.70962
G1 X85.618 Y174.696 E17.79434
G1 X80.459 Y176.243 E17.97348
G1 X75.442 Y178.065 E18.15101
G1 X73.034 Y179.055 E18.23761
G1 X68.194 Y181.292 E18.41495
G1 X63.479 Y183.803 E18.59262
G1 X58.943 Y186.559 E18.76915
G1 X54.565 Y189.572 E18.94592
G1 X50.361 Y192.828 E19.12278
G1 X46.354 Y196.312 E19.29938
G1 X40.656 Y201.903 E19.56489
G1 X40.004 Y202.457 E19.59335
G1 X38.877 Y203.284 E19.63984
G1 X38.188 Y203.721 E19.66698
G1 X37.043 Y204.342 E19.7103
G1 X36.129 Y204.743 E19.7435
G1 X34.214 Y205.4 E19.81084
G1 X33.547 Y205.587 E19.83388
G1 X33.049 Y205.674 E19.85069
G1 X31.101 Y205.93 E19.91604
G1 X30.096 Y205.977 E19.9495
G1 X28.724 Y205.926 E19.99517
G1 X27.71 Y205.801 E20.02915
G1 X25.717 Y205.381 E20.09689
G1 X25.048 Y205.199 E20.11995
G1 X24.554 Y205.009 E20.13756
G1 X22.707 Y204.203 E20.20458
G1 X22.09 Y203.89 E20.22759
G1 X21.652 Y203.61 E20.24488
G1 X20.002 Y202.448 E20.31201
G1 X19.24 Y201.81 E20.34506
G1 X18.328 Y200.909 E20.3877
G1 X17.804 Y200.319 E20.41395
G1 X16.96 Y199.231 E20.45974
G1 X16.498 Y198.542 E20.48734
G1 X15.823 Y197.367 E20.53241
G1 X15.475 Y196.654 E20.55879
G1 X14.985 Y195.459 E20.60175
G1 X14.735 Y194.716 E20.62783
G1 X14.396 Y193.433 E20.67196
G1 X14.241 Y192.625 E20.69933
G1 X14.072 Y191.236 E20.74587
G1 X14.029 Y190.42 E20.77304
G1 X14.049 Y189.096 E20.81709
G1 X14.145 Y188.115 E20.84987
G1 X14.495 Y186.188 E20.91501
G1 X14.657 Y185.515 E20.93803
G1 X14.826 Y185.036 E20.95493
G1 X15.578 Y183.152 E21.0224
G1 X16.036 Y182.238 E21.0564
G1 X16.757 Y181.063 E21.10225
G1 X17.233 Y180.395 E21.12953
G1 X18.093 Y179.347 E21.17462
G1 X18.543 Y178.857 E21.19675
G1 X20.493 Y176.956 E21.28733
G1 X24.212 Y173.073 E21.46616
G1 X27.683 Y169.012 E21.64384
G1 X30.898 Y164.787 E21.82042
G1 X33.868 Y160.392 E21.99685
G1 X36.599 Y155.807 E22.17435
G1 X39.065 Y151.081 E22.35165
G1 X40.158 Y148.75 E22.43728
G1 X42.238 Y143.775 E22.61663
G1 X44.002 Y138.781 E22.79278
G1 X45.496 Y133.641 E22.97082
G1 X46.126 Y131.073 E23.05876
G1 X46.67 Y128.543 E23.14483
G1 X47.577 Y123.255 E23.32328
G1 X48.179 Y117.955 E23.50069
G1 X48.479 Y112.669 E23.67679
G1 X48.479 Y107.337 E23.85413
G1 X48.18 Y102.051 E24.03023
G1 X47.579 Y96.751 E24.20764
G1 X46.674 Y91.467 E24.38594
G1 X46.129 Y88.94 E24.47192
G1 X45.502 Y86.38 E24.55958
G1 X44.006 Y81.23 E24.73795
G1 X42.232 Y76.204 E24.91523
G1 X40.186 Y71.308 E25.09172
G1 X37.861 Y66.527 E25.26854
G1 X35.272 Y61.889 E25.44521
G1 X32.416 Y57.389 E25.62248
G1 X29.326 Y53.081 E25.79881
G1 X25.987 Y48.942 E25.97568
G1 X22.407 Y44.985 E26.15316
G1 X18.806 Y41.414 E26.32184
G1 X18.54 Y41.133 E26.33471
G1 X17.594 Y40.066 E26.38214
G1 X17.1 Y39.426 E26.40903
G1 X16.379 Y38.35 E26.45211
G1 X15.98 Y37.66 E26.47862
G1 X15.373 Y36.427 E26.52433
G1 X15.058 Y35.657 E26.552
G1 X14.629 Y34.357 E26.59753
G1 X14.429 Y33.579 E26.62425
G1 X14.189 Y32.294 E26.66772
G1 X14.096 Y31.517 E26.69375
G1 X14.024 Y30.19 E26.73795
G1 X14.055 Y29.174 E26.77176
G1 X14.29 Y27.146 E26.83966
G1 X14.409 Y26.464 E26.86269
G1 X14.554 Y25.952 E26.88039
G1 X15.181 Y24.057 E26.94678
G1 X15.573 Y23.136 E26.98007
G1 X16.202 Y21.947 E27.02481
G1 X16.614 Y21.28 E27.05088
G1 X17.368 Y20.218 E27.0942
G1 X17.877 Y19.593 E27.12101
G1 X18.81 Y18.595 E27.16645
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F3600 X19.102 Y18.869
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F1800 X19.665 Y18.344 E27.19206
G1 X20.709 Y17.497 E27.23677
G1 X21.307 Y17.074 E27.26113
G1 X22.416 Y16.393 E27.30442
G1 X23.089 Y16.04 E27.32969
G1 X24.365 Y15.478 E27.37607
G1 X25.259 Y15.171 E27.40751
G1 X27.184 Y14.688 E27.47352
G1 X27.842 Y14.565 E27.49578
G1 X28.299 Y14.525 E27.51104
G1 X30.376 Y14.433 E27.58019
G1 X31.045 Y14.444 E27.60244
G1 X31.442 Y14.488 E27.61573
G1 X33.048 Y14.725 E27.66972
G1 X33.851 Y14.905 E27.69709
G1 X35.141 Y15.295 E27.74191
G1 X35.833 Y15.555 E27.7665
G1 X37.03 Y16.098 E27.81022
G1 X37.695 Y16.456 E27.83534
G1 X38.851 Y17.182 E27.88074
G1 X39.452 Y17.617 E27.90542
G1 X40.452 Y18.448 E27.94866
G1 X40.831 Y18.793 E27.96571
G1 X45.159 Y23.118 E28.16921
G1 X47.035 Y24.842 E28.25396
G1 X51.162 Y28.328 E28.43364
G1 X55.426 Y31.533 E28.61105
G1 X59.869 Y34.498 E28.78871
G1 X64.468 Y37.202 E28.96615
G1 X69.209 Y39.642 E29.1435
G1 X74.124 Y41.828 E29.32241
G1 X76.612 Y42.811 E29.41139
G1 X79.043 Y43.691 E29.49738
G1 X84.176 Y45.309 E29.67638
G1 X89.396 Y46.636 E29.85552
G1 X92.002 Y47.182 E29.94408
G1 X94.546 Y47.639 E30.03005
G1 X99.9 Y48.37 E30.20977
G1 X105.193 Y48.789 E30.38637
G1 X110.549 Y48.91 E30.56456
G1 X115.886 Y48.728 E30.74217
G1 X121.191 Y48.246 E30.91934
G1 X126.493 Y47.46 E31.09762
G1 X131.741 Y46.377 E31.27584
G1 X134.279 Y45.738 E31.36289
G1 X136.846 Y45.017 E31.45157
G1 X141.972 Y43.336 E31.631
G1 X144.453 Y42.404 E31.71915
G1 X146.877 Y41.414 E31.80623
G1 X151.765 Y39.172 E31.9851
G1 X156.493 Y36.671 E32.163
G1 X161.058 Y33.915 E32.34035
G1 X165.459 Y30.906 E32.51767
G1 X169.697 Y27.642 E32.69559
G1 X173.713 Y24.17 E32.87216
G1 X179.263 Y18.703 E33.13127
G1 X179.665 Y18.344 E33.1492
G1 X180.709 Y17.497 E33.19391
G1 X181.307 Y17.074 E33.21827
G1 X182.416 Y16.393 E33.26156
G1 X183.089 Y16.04 E33.28683
G1 X184.365 Y15.478 E33.33321
G1 X185.259 Y15.171 E33.36465
G1 X187.184 Y14.688 E33.43066
G1 X187.842 Y14.565 E33.45292
G1 X188.299 Y14.525 E33.46818
G1 X190.376 Y14.433 E33.53733
G1 X191.045 Y14.444 E33.55958
G1 X191.442 Y14.488 E33.57287
G1 X193.048 Y14.725 E33.62686
G1 X193.851 Y14.905 E33.65423
G1 X195.141 Y15.295 E33.69906
G1 X195.833 Y15.555 E33.72364
G1 X197.03 Y16.098 E33.76736
G1 X197.695 Y16.456 E33.79248
G1 X198.851 Y17.182 E33.83788
G1 X199.452 Y17.617 E33.86256
G1 X200.452 Y18.448 E33.9058
G1 X201 Y18.969 E33.93095
G1 X201.933 Y19.986 E33.97686
G1 X202.402 Y20.573 E34.00185
G1 X203.142 Y21.636 E34.04492
G1 X203.525 Y22.272 E34.06962
G1 X204.152 Y23.49 E34.11518
G1 X204.457 Y24.198 E34.14082
G1 X204.91 Y25.488 E34.1863
G1 X205.108 Y26.198 E34.21081
G1 X205.369 Y27.447 E34.25325
G1 X205.482 Y28.365 E34.28401
G1 X205.566 Y30.433 E34.35285
G1 X205.554 Y31.102 E34.37511
G1 X205.507 Y31.506 E34.38863
G1 X205.262 Y33.11 E34.4426
G1 X205.12 Y33.767 E34.46496
G1 X204.853 Y34.725 E34.49804
G1 X204.608 Y35.425 E34.5227
G1 X204.051 Y36.727 E34.5698
G1 X203.713 Y37.39 E34.59456
G1 X203.028 Y38.54 E34.63908
G1 X202.61 Y39.148 E34.66362
G1 X201.805 Y40.166 E34.70678
G1 X201.395 Y40.628 E34.72733
G1 X196.287 Y45.796 E34.96901
G1 X192.765 Y49.816 E35.14677
G1 X189.474 Y54.028 E35.32455
G1 X186.436 Y58.408 E35.50185
G1 X183.649 Y62.955 E35.67923
G1 X181.113 Y67.669 E35.85726
G1 X178.844 Y72.529 E36.03566
G1 X177.855 Y74.9 E36.1211
G1 X175.993 Y79.971 E36.30078
G1 X174.436 Y85.09 E36.47874
G1 X173.158 Y90.334 E36.65826
G1 X172.66 Y92.843 E36.74333
G1 X171.831 Y98.181 E36.923
G1 X171.314 Y103.48 E37.10009
G1 X171.095 Y108.816 E37.27771
G1 X171.18 Y114.158 E37.45541
G1 X171.563 Y119.465 E37.63238
G1 X172.253 Y124.783 E37.81074
G1 X173.243 Y130.06 E37.98932
G1 X173.822 Y132.564 E38.0748
G1 X175.264 Y137.766 E38.25434
G1 X176.981 Y142.834 E38.43232
G1 X178.976 Y147.776 E38.60957
G1 X181.256 Y152.621 E38.78767
G1 X183.789 Y157.294 E38.96446
G1 X186.598 Y161.844 E39.14231
G1 X189.66 Y166.229 E39.3202
G1 X192.954 Y170.42 E39.49749
G1 X196.486 Y174.424 E39.67507
G1 X201.337 Y179.31 E39.90407
G1 X201.738 Y179.76 E39.92412
G1 X202.584 Y180.819 E39.9692
G1 X203.016 Y181.441 E39.99439
G1 X203.711 Y182.604 E40.03945
G1 X204.05 Y183.267 E40.06422
G1 X204.555 Y184.443 E40.10679
G1 X204.803 Y185.147 E40.13161
G1 X205.178 Y186.49 E40.17799
G1 X205.334 Y187.247 E40.2037
G1 X205.514 Y188.581 E40.24847
G1 X205.564 Y189.318 E40.27304
G1 X205.567 Y190.7 E40.319
G1 X205.501 Y191.571 E40.34806
G1 X205.26 Y193.123 E40.40029
G1 X205.12 Y193.767 E40.42221
G1 X204.853 Y194.725 E40.45529
G1 X204.608 Y195.425 E40.47996
G1 X204.051 Y196.727 E40.52706
G1 X203.713 Y197.39 E40.55181
G1 X203.028 Y198.54 E40.59633
G1 X202.61 Y199.148 E40.62087
G1 X201.805 Y200.166 E40.66404
G1 X201.308 Y200.714 E40.68864
G1 X200.35 Y201.642 E40.73301
G1 X199.767 Y202.135 E40.7584
G1 X198.64 Y202.962 E40.80489
G1 X197.997 Y203.37 E40.83022
G1 X196.852 Y203.991 E40.87354
G1 X195.999 Y204.365 E40.90452
G1 X194.084 Y205.022 E40.97186
G1 X193.44 Y205.201 E40.99409
G1 X192.997 Y205.277 E41.00904
G1 X191.049 Y205.533 E41.07439
G1 X190.111 Y205.577 E41.10562
G1 X188.739 Y205.526 E41.15129
G1 X187.792 Y205.41 E41.18302
G1 X185.799 Y204.99 E41.25076
G1 X185.154 Y204.813 E41.27301
G1 X184.714 Y204.643 E41.2887
G1 X182.867 Y203.837 E41.35572
G1 X182.271 Y203.533 E41.37798
G1 X181.883 Y203.283 E41.39333
G1 X180.233 Y202.121 E41.46045
G1 X179.659 Y201.657 E41.485
G1 X179.191 Y201.225 E41.50618
G1 X179.026 Y201.067 E41.51378
G1 X174.691 Y196.725 E41.71785
G1 X170.711 Y193.186 E41.89499
G1 X166.525 Y189.868 E42.07265
G1 X162.162 Y186.795 E42.25014
G1 X157.635 Y183.976 E42.42752
G1 X152.952 Y181.414 E42.60506
G1 X148.105 Y179.11 E42.78356
G1 X143.131 Y177.079 E42.96226
G1 X140.707 Y176.21 E43.0479
G1 X135.562 Y174.604 E43.22717
G1 X130.356 Y173.297 E43.40569
G1 X127.762 Y172.761 E43.49379
G1 X125.195 Y172.308 E43.58049
G1 X119.856 Y171.595 E43.75964
G1 X114.529 Y171.188 E43.93734
G1 X109.189 Y171.083 E44.11498
G1 X103.87 Y171.279 E44.29201
G1 X98.535 Y171.779 E44.47023
G1 X93.261 Y172.577 E44.64764
G1 X88.003 Y173.678 E44.82632
G1 X85.502 Y174.314 E44.91215
G1 X80.328 Y175.865 E45.0918
G1 X75.301 Y177.69 E45.26968
G1 X72.884 Y178.684 E45.3566
G1 X68.01 Y180.937 E45.53519
G1 X63.284 Y183.454 E45.71328
G1 X58.727 Y186.223 E45.89064
G1 X54.327 Y189.25 E46.06827
G1 X50.099 Y192.526 E46.24616
G1 X46.085 Y196.015 E46.42306
G1 X40.376 Y201.617 E46.68908
G1 X39.767 Y202.135 E46.71568
G1 X38.64 Y202.962 E46.76217
G1 X37.997 Y203.37 E46.7875
G1 X36.852 Y203.991 E46.83082
G1 X35.999 Y204.365 E46.8618
G1 X34.084 Y205.022 E46.92914
G1 X33.44 Y205.201 E46.95137
G1 X32.997 Y205.277 E46.96632
G1 X31.049 Y205.533 E47.03167
G1 X30.111 Y205.577 E47.0629
G1 X28.739 Y205.526 E47.10856
G1 X27.792 Y205.41 E47.1403
G1 X25.799 Y204.99 E47.20804
G1 X25.154 Y204.813 E47.23028
G1 X24.714 Y204.643 E47.24597
G1 X22.867 Y203.837 E47.313
G1 X22.271 Y203.533 E47.33525
G1 X21.883 Y203.283 E47.3506
G1 X20.233 Y202.121 E47.41773
G1 X19.521 Y201.526 E47.44859
G1 X18.609 Y200.625 E47.49123
G1 X18.12 Y200.073 E47.51575
G1 X17.276 Y198.985 E47.56155
G1 X16.845 Y198.342 E47.5873
G1 X16.17 Y197.167 E47.63237
G1 X15.845 Y196.503 E47.65696
G1 X15.355 Y195.308 E47.69992
G1 X15.122 Y194.614 E47.72426
G1 X14.783 Y193.331 E47.7684
G1 X14.638 Y192.576 E47.79397
G1 X14.469 Y191.187 E47.84051
G1 X14.429 Y190.426 E47.86586
G1 X14.449 Y189.102 E47.9099
G1 X14.538 Y188.186 E47.94051
G1 X14.888 Y186.259 E48.00565
G1 X15.047 Y185.609 E48.02791
G1 X15.197 Y185.184 E48.0429
G1 X15.949 Y183.3 E48.11036
G1 X16.377 Y182.447 E48.14211
G1 X17.098 Y181.272 E48.18796
G1 X17.542 Y180.649 E48.2134
G1 X18.402 Y179.601 E48.25849
G1 X18.822 Y179.143 E48.27916
G1 X20.779 Y177.236 E48.37005
G1 X24.514 Y173.336 E48.54965
G1 X27.989 Y169.268 E48.7276
G1 X31.224 Y165.019 E48.90522
G1 X34.208 Y160.603 E49.08248
G1 X36.943 Y156.01 E49.26028
G1 X39.424 Y151.256 E49.43864
G1 X40.54 Y148.876 E49.52607
G1 X42.603 Y143.942 E49.70394
G1 X44.384 Y138.899 E49.88182
G1 X45.879 Y133.756 E50.05996
G1 X46.52 Y131.147 E50.14932
G1 X47.067 Y128.598 E50.23603
G1 X47.973 Y123.316 E50.41427
G1 X48.577 Y118.005 E50.59205
G1 X48.879 Y112.674 E50.76965
G1 X48.879 Y107.333 E50.94729
G1 X48.578 Y102.001 E51.12492
G1 X47.977 Y96.71 E51.30203
G1 X47.064 Y91.381 E51.48185
G1 X46.524 Y88.874 E51.56715
G1 X45.885 Y86.264 E51.65652
G1 X44.387 Y81.106 E51.83517
G1 X42.607 Y76.064 E52.01301
G1 X40.547 Y71.136 E52.19066
G1 X38.224 Y66.357 E52.36739
G1 X35.609 Y61.673 E52.54582
G1 X32.749 Y57.167 E52.72333
G1 X29.647 Y52.843 E52.90032
G1 X26.279 Y48.668 E53.07873
G1 X22.712 Y44.724 E53.2556
G1 X19.087 Y41.13 E53.42539
G1 X18.84 Y40.868 E53.43736
G1 X17.894 Y39.801 E53.48479
G1 X17.432 Y39.203 E53.50992
G1 X16.711 Y38.127 E53.553
G1 X16.339 Y37.483 E53.57774
G1 X15.732 Y36.25 E53.62345
G1 X15.438 Y35.532 E53.64925
G1 X15.009 Y34.232 E53.69479
G1 X14.822 Y33.505 E53.71975
G1 X14.582 Y32.22 E53.76323
G1 X14.495 Y31.495 E53.78752
G1 X14.423 Y30.168 E53.83172
G1 X14.452 Y29.22 E53.86326
G1 X14.687 Y27.192 E53.93117
G1 X14.804 Y26.534 E53.9534
G1 X14.933 Y26.078 E53.96916
G1 X15.56 Y24.183 E54.03555
G1 X15.927 Y23.323 E54.06665
G1 X16.556 Y22.134 E54.11138
G1 X16.94 Y21.511 E54.13573
G1 X17.694 Y20.449 E54.17905
G1 X18.169 Y19.867 E54.20403
G1 X19.102 Y18.869 E54.24947
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F3600 X19.394 Y19.142
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F1800 X19.917 Y18.655 E54.27324
G1 X20.961 Y17.808 E54.31795
G1 X21.516 Y17.415 E54.34057
G1 X22.625 Y16.734 E54.38386
G1 X23.25 Y16.406 E54.40733
G1 X24.526 Y15.844 E54.45371
G1 X25.356 Y15.559 E54.4829
G1 X27.281 Y15.076 E54.54891
G1 X27.915 Y14.959 E54.57035
G1 X28.317 Y14.925 E54.58377
G1 X30.394 Y14.833 E54.65292
G1 X31.038 Y14.845 E54.67434
G1 X31.383 Y14.884 E54.68589
G1 X32.989 Y15.121 E54.73988
G1 X33.735 Y15.288 E54.76531
G1 X35.025 Y15.678 E54.81013
G1 X35.668 Y15.919 E54.83297
G1 X36.865 Y16.462 E54.87669
G1 X37.483 Y16.794 E54.90002
G1 X38.639 Y17.52 E54.94542
G1 X39.196 Y17.925 E54.96833
